Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 : 6 | 37 |
2. | Podhradie | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 : 13 | 34 |
3. | Temeš | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 : 18 | 27 |
4. | Dlžín | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 29 | 25 |
5. | Nedožery - Brezany | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 : 24 | 24 |
6. | Bojnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 : 24 | 22 |
7. | Liešťany | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 : 27 | 19 |
8. | Veľká Čausa | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 : 32 | 14 |
9. | Valaská Belá B | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 : 23 | 13 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 25 | 12 |
11. | Nitrica | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 : 38 | 9 |
12. | Veľká Lehôtka | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 : 52 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 : 3 | 24 |
2. | Podhradie | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 : 5 | 21 |
3. | Bojnice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 12 | 16 |
4. | Nedožery - Brezany | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | 15 |
5. | Temeš | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 11 | 14 |
6. | Veľká Čausa | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 : 16 | 13 |
7. | Diviaky nad Nitr. | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 5 | 10 |
8. | Valaská Belá B | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 11 | 10 |
9. | Liešťany | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 10 | 10 |
10. | Dlžín | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 2 | 9 |
11. | Nitrica | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 15 | 9 |
12. | Veľká Lehôtka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Dlžín | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 : 27 | 16 |
2. | Iskra Nováky | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | 13 |
3. | Podhradie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 8 | 13 |
4. | Temeš | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 7 | 13 |
5. | Nedožery - Brezany | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 : 17 | 9 |
6. | Liešťany | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 17 | 9 |
7. | Bojnice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | 6 |
8. | Valaská Belá B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 12 | 3 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 20 | 2 |
10. | Veľká Čausa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 16 | 1 |
11. | Nitrica | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 23 | 0 |
12. | Veľká Lehôtka | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 44 | 0 |