Celková tabuľka
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 15 | 14 | 1 | 0 | 64 : 6 | 43 |
2. | Podhradie | 16 | 13 | 1 | 2 | 49 : 15 | 40 |
3. | Temeš | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 : 23 | 30 |
4. | Dlžín | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 32 | 26 |
5. | Bojnice | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 : 28 | 25 |
6. | Nedožery - Brezany | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 : 25 | 25 |
7. | Liešťany | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 : 36 | 20 |
8. | Veľká Čausa | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 : 37 | 18 |
9. | Valaská Belá B | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 : 25 | 13 |
10. | Diviaky nad Nitr. | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 : 28 | 13 |
11. | Nitrica | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 : 41 | 10 |
12. | Veľká Lehôtka | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 : 60 | 0 |
Doma
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 : 3 | 24 |
2. | Podhradie | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 : 5 | 21 |
3. | Bojnice | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 : 12 | 19 |
4. | Temeš | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 : 11 | 17 |
5. | Veľká Čausa | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 : 18 | 16 |
6. | Nedožery - Brezany | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | 15 |
7. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 : 8 | 11 |
8. | Dlžín | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 5 | 10 |
9. | Valaská Belá B | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 11 | 10 |
10. | Nitrica | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 18 | 10 |
11. | Liešťany | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 16 | 10 |
12. | Veľká Lehôtka | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 16 | 0 |
Vonku
Poradie | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Iskra Nováky | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 : 3 | 19 |
2. | Podhradie | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 10 | 19 |
3. | Dlžín | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 : 27 | 16 |
4. | Temeš | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 : 12 | 13 |
5. | Nedožery - Brezany | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 : 18 | 10 |
6. | Liešťany | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 20 | 10 |
7. | Bojnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 16 | 6 |
8. | Valaská Belá B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | 3 |
9. | Diviaky nad Nitr. | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 20 | 2 |
10. | Veľká Čausa | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 19 | 2 |
11. | Nitrica | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 23 | 0 |
12. | Veľká Lehôtka | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 44 | 0 |