Tabuľky 2011/12
Celková tabuľka - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Valaská Belá | 24 | 22 | 0 | 2 | 76 | : | 17 | 66 | 30 |
2 | 2 | Podhradie | 24 | 19 | 2 | 3 | 77 | : | 22 | 59 | 23 |
3 | 3 | Horná Nitra "B" | 24 | 19 | 0 | 5 | 121 | : | 24 | 57 | 21 |
4 | 4 | Koš | 24 | 14 | 4 | 6 | 78 | : | 40 | 46 | 10 |
5 | 5 | Nitrica | 24 | 13 | 1 | 10 | 70 | : | 65 | 40 | 4 |
6 | 6 | Nitrianske Rudno "B"-Temeš | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | : | 51 | 35 | -1 |
7 | 7 | Čereňany | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | : | 52 | 35 | -1 |
8 | 8 | Diviaky nad Nitricou | 24 | 10 | 2 | 12 | 51 | : | 51 | 32 | -4 |
9 | 9 | Kostolná Ves | 24 | 10 | 1 | 13 | 43 | : | 48 | 31 | -5 |
10 | 10 | Veľká Čausa | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 | : | 70 | 22 | -14 |
11 | 11 | Radobica | 24 | 5 | 4 | 15 | 58 | : | 87 | 19 | -17 |
12 | 12 | FK Mesto Prievidza | 24 | 4 | 1 | 19 | 35 | : | 115 | 13 | -23 |
13 | 13 | Veľká Lehôtka | 24 | 0 | 1 | 23 | 15 | : | 100 | 1 | -35 |
Tabuľka doma - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
2 | 1 | Valaská Belá | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 | : | 10 | 33 | -3 |
1 | 2 | Koš | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | : | 10 | 31 | -5 |
4 | 3 | Horná Nitra "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 76 | : | 12 | 30 | -6 |
3 | 4 | Podhradie | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | : | 9 | 30 | -6 |
5 | 5 | Nitrica | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | : | 24 | 25 | -11 |
6 | 6 | Nitrianske Rudno "B"-Temeš | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | : | 20 | 19 | -17 |
7 | 7 | Čereňany | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | : | 27 | 19 | -17 |
8 | 8 | Diviaky nad Nitricou | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | : | 17 | 18 | -18 |
9 | 9 | Kostolná Ves | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | : | 18 | 15 | -21 |
10 | 10 | Radobica | 12 | 3 | 4 | 5 | 39 | : | 40 | 13 | -23 |
11 | 11 | FK Mesto Prievidza | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | : | 56 | 7 | -29 |
12 | 12 | Veľká Čausa | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | : | 39 | 5 | -31 |
13 | 13 | Veľká Lehôtka | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | : | 43 | 1 | -35 |
Tabuľka vonku - II. trieda PD
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Valaská Belá | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | : | 7 | 33 | 33 |
3 | 2 | Podhradie | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | : | 13 | 29 | 29 |
2 | 3 | Horná Nitra "B" | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | : | 12 | 27 | 27 |
4 | 4 | Veľká Čausa | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | : | 31 | 17 | 17 |
5 | 5 | Čereňany | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | : | 25 | 16 | 16 |
9 | 6 | Kostolná Ves | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | : | 30 | 16 | 16 |
6 | 7 | Nitrianske Rudno "B"-Temeš | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | : | 31 | 16 | 16 |
8 | 8 | Koš | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | : | 30 | 15 | 15 |
7 | 9 | Nitrica | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | : | 41 | 15 | 15 |
10 | 10 | Diviaky nad Nitricou | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | : | 34 | 14 | 14 |
11 | 11 | Radobica | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | : | 47 | 6 | 6 |
12 | 12 | FK Mesto Prievidza | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | : | 59 | 6 | 6 |
13 | 13 | Veľká Lehôtka | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | : | 57 | 0 | 0 |