# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
1 | Skačany | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | : | 22 | 37 | 13 |
2 | Podhradie | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | : | 21 | 34 | 10 |
3 | Chynorany | 16 | 10 | 1 | 5 | 46 | : | 26 | 31 | 7 |
4 | Veľké Bielice | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | : | 20 | 31 | 7 |
5 | Žabokreky nad Nitrou | 15 | 9 | 1 | 5 | 54 | : | 32 | 28 | 4 |
6 | Nedanovce | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | : | 16 | 28 | 7 |
7 | Nováky | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | : | 18 | 25 | 1 |
8 | Diviacka Nová Ves | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | : | 30 | 25 | 4 |
9 | Bystričany | 16 | 7 | 3 | 6 | 54 | : | 36 | 24 | 0 |
10 | Nitrianske Rudno | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | : | 27 | 23 | -1 |
11 | Sebedražie | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | : | 43 | 23 | -1 |
12 | Nitrianske Sučany | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | : | 47 | 17 | -7 |
13 | Kolačno | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | : | 49 | 10 | -14 |
14 | Opatovce nad Nitrou | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | : | 46 | 10 | -14 |
15 | Kamenec pod Vtáčnikom | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | : | 60 | 7 | -14 |
16 | Oslany | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | : | 72 | 4 | -20 |
Poznámka: | |
1. kolo Žabokreky nad Nitrou - Diviacka Nová Ves 3 : 0 kont. 52 / m a 82 / 1 / f 6. kolo Nitrianske Rudno - Nitrianske Sučany 3 : 0 kont. 52 / m a 82 / 1 / f 8. kolo Nedanovce - Opatovce nad Nitrou 3 : 0 kont. 82 / 1 / b 15. kolo Nedanovce - Oslany 5 : 0 kont. 82 / 1 / g |