Strelci gólov
Jeseň 2019
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Matuškovič | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Laurinec | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
T. Zaťko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Oravec | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Fereje | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Grigorio | 1 | 1 | ||||||||||||||
Medera | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Filho | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Bobok | 1 | 1 | ||||||||||||||
Viktory | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Hlatký | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Pekár | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Rybár | 1 | 1 | ||||||||||||||
Benčat | 1 | 1 | ||||||||||||||
Longjie | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sobota | 2 | 2 |
Jar 2020
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
Jarošinec | 2 | |||||||||||||||
Khrulenko | 1 | |||||||||||||||
Fereje | 1 |
Jeseň 2019
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu |
Matuškovič | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Rybár | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Zaťko P. | 1 | 1 | ||||||||||||||
Viktory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Šimko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Pánis | 1 | 1 | ||||||||||||||
Grigorio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Klochan | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hoos | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bobok | 1 | 1 | ||||||||||||||
Šnirc | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fereje | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pekár | 1 | 1 | ||||||||||||||
Oravec | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Filho | 1 | 1 | ||||||||||||||
N. Mendel | 1 | 1 | ||||||||||||||
M. Mendel | 1 | 1 |
Jar 2020
Meno | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jeseň | Spolu |
Šimko | 1 | ||||||||||||||||
Kriška | 1 |
ČK po druhej žltej, M. Šimko stop na 1ss, 2.11.2019 (V. Bielice)