Štatistiky ročník 2024/2025 - Lehota pod Vtáčnikom
Strelci gólov
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Tatár | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Škrteľ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mudasiru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kohút | 1 | |||||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Januška | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pavelka | ||||||||||||||||||
Sibanda | ||||||||||||||||||
Bublák | 1 |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Šmatlák | 1 | |||||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | |||||||||||||||||
Tatar | 1 | |||||||||||||||||
Litwiak | 1 | |||||||||||||||||
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Škrteľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Stovička | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Štrauch | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tatar | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Alabi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Kozák | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dvonč | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Štrbák | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pipíška | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Bublák | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Litwiak | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sibanda | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Mudasiru | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pavelka | 1 | 1 |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
Pavelka | 1 | |||||||||||||||||
Tatar | 1 | |||||||||||||||||
Oršula | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Dojčinovič | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12. kolo Pipíška po 2 žltej
Počet štartov
Jeseň 2024
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spolu |
Pipíška | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Bobok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | |
Štrauch | I | - | I | - | I | - | I | I | I | - | I | I | - | - | - | I | - | |
Alabi | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Štrbák | I | - | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | |
Kozák | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | - | |
Pavelka | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Tatár | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Sibanda | I | - | I | I | I | I | - | I | I | - | - | I | I | I | I | I | I | |
Stovička | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bublák | - | - | I | I | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | |
Dojčinovič | I | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Škrteľ | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Kováč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mudasiru | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Januška | I | - | I | I | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | |
Kohút | I | - | - | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | I | - | |
Schlossár | I | - | I | I | - | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | I | |
Oršula | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | - | I | - | I | |
Párkaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Litwiak | - | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | - | I | I | I | I | |
Halás | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tiep | - | - | - | - | - | - | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | |
Rendek | I | - | - | - | - | - |
Jar 2025
Meno | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu |
Yakubu | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Štrbák | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Kozák | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Pavelka | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Tatár | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Sibanda | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Stovička | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Bublák | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Dojčinovič | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Škrteľ | I | I | I | I | ||||||||||||||
Šmatlák | I | I | I | I | ||||||||||||||
Mudasiru | I | I | I | |||||||||||||||
Kňaze | I | |||||||||||||||||
Kohút | I | I | ||||||||||||||||
Schlossár | I | I | I | I | I | |||||||||||||
Oršula | I | I | I | |||||||||||||||
Litwiak | I | I | I | I | I | |||||||||||||